Сотовый поликарбонат
стандарт
Толщина листа, мм | Цвет | Структура | Цена за лист, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
6 м | 12 м | ||||
3,5 | прозрачный | 2R | 1000 | 3000 | Подробнее |
цветной | 2R | 1600 | 3200 | ||
4 | прозрачный | 2R | 1500 | 3000 | Подробнее |
цветной | 2R | 1700 | 3400 | ||
6 | прозрачный | 2R | 2375 | 4750 | Подробнее |
цветной | 2R | 2500 | 5000 | ||
8 | прозрачный | 2R | 2600 | 5200 | Подробнее |
цветной | 2R | 2600 | 5200 | ||
10 | прозрачный | 2R | 3050 | 6000 | Подробнее |
цветной | 2R | 3200 | 6400 | ||
12 | прозрачный | 2R | 6000 | 12000 | Подробнее |
цветной | 2R | 6300 | 12600 | ||
16 | прозрачный | 3R | 6700 | 13400 | Подробнее |
цветной | 3R | 7050 | 14100 | ||
20 | прозрачный | 2R | 9250 | 18500 | Подробнее |
цветной | 2R | 9750 | 19500 | ||
25 | прозрачный | 2R | 11150 | 22300 | Подробнее |
цветной | 2R | 11700 | 23400 | ||
32 | прозрачный | 2R | 12400 | 24800 | Подробнее |
цветной | 2R | 13020 | 26040 |
люкс
Толщина листа, мм | Цвет | Структура | Цена за лист, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
6 м | 12 м | ||||
3,5 | прозрачный | 2R | 1700 | 3400 | Подробнее |
цветной | 2R | 1800 | 3600 | ||
4 | прозрачный | 2R | 2700 | 5400 | Подробнее |
цветной | 2R | 2850 | 5700 | ||
6 | прозрачный | 2R | 3450 | 6900 | Подробнее |
цветной | 2R | 3500 | 7000 | ||
8 | прозрачный | 2R | 4100 | 8200 | Подробнее |
цветной | 2R | 4300 | 8600 | ||
10 | прозрачный | 2R | 4900 | 9800 | Подробнее |
цветной | 2R | 5150 | 10300 | ||
12 | прозрачный | 2R | 6750 | 13500 | Подробнее |
цветной | 2R | 7050 | 14100 | ||
16 | прозрачный | 3R | 7400 | 14800 | Подробнее |
цветной | 3R | 7745 | 15490 | ||
20 | прозрачный | 2R | 10250 | 20500 | Подробнее |
цветной | 2R | 11250 | 22500 | ||
25 | прозрачный | 2R | 12100 | 24200 | Подробнее |
цветной | 2R | 13100 | 26200 | ||
32 | прозрачный | 2R | 13400 | 26800 | Подробнее |
цветной | 2R | 14300 | 28600 |
премиум
Толщина листа, мм | Цвет | Структура | Цена за лист, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
6 м | 12 м | ||||
3,5 | прозрачный | 2R | 2050 | 4100 | Подробнее |
цветной | 2R | 2300 | 4500 | ||
4 | прозрачный | 2R | 3100 | 6200 | Подробнее |
цветной | 2R | 3250 | 6500 | ||
6 | прозрачный | 2R | 3850 | 7700 | Подробнее |
цветной | 2R | 3900 | 7800 | ||
8 | прозрачный | 2R | 4500 | 9000 | Подробнее |
цветной | 2R | 4700 | 9400 | ||
10 | прозрачный | 2R | 5300 | 10600 | Подробнее |
цветной | 2R | 5500 | 11000 | ||
12 | прозрачный | 2R | 7150 | 14300 | Подробнее |
цветной | 2R | 7450 | 14900 | ||
16 | прозрачный | 3R | 7800 | 15600 | Подробнее |
цветной | 3R | 8145 | 16290 |
Сотовый поликарбонат стандартного и люкс качества с гарантией 10 или 15 лет!
В наличии толщины от 4 до 32 мм.
Для постоянных клиентов действуют скидки:
- Доставка по Москве 1000 руб в область +30 руб/км от МКАД.
- При покупке поликарбоната от 5 листов (12 метровых) бесплатная доставка по Москве.
- При покупке от 8 листов (12 метровых) бесплатная доставка по Москве и 50 км от МКАД.
Виды сотового поликарбоната
Стандартный — имеет обязательную защиту от ультрафиолета 30 микрон и гарантию от завода изготовителя 10 лет.
Люкс — имеет защиту 50 микрон и гарантию завода изготовителя 15 лет. Данный лист на 30% жестче, чем стандартный.
(Мы не продаем изделия Эконом и Эко качества, так как их срок службы не превышает 3-4 лет.)
Форматы листов
Это 2,1х6 и 2,1х12 метров. Это стандартные размеры, которые выпускаются всеми заводами. При проектировании кровли необходимо учитывать данный параметр, чтобы не получилось много отходов.
При выборе полимера толщиной более 16 мм надо помнить, что он перевозится только в развернутом виде. Потребуется большая 6 или 12 метровая машина. При этом надо учитывать не только удорожание перевозки, но и возможность проезда крупногабаритного транспорта на ваш объект.
Применение
Ячеистый сотовый поликарбонат покупают для возведения любых светопрозрачных конструкций:
- При строительстве стадионов или спортивных сооружений любого уровня и класса. За счет небольшого веса снижается материалоемкость, стоимость строительства.
- Оцинкованные теплицы покрываются 4, 6 или 8 мм прозрачным сотовым поликарбонатом. Он отлично сохраняет тепло.
- Для навесов, беседок, другой садовой мебели. Большое количество цветов и оттенков.
Выбор сотового поликарбоната
Выбор толщины необходимо начать с обрешетки.
Чем чаще шаг — тем меньшей толщины нужен сотовый поликарбонат. Для оперативного подбора используют специальную таблицу в которой отражена данная информация.
- Высокое качество продукции
- Возможна доставка до двери
- Всегда доступная цена
- Надежный поставщик на рынке