Профилированный поликарбонат
| Материал | Цвет | Размер | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Clear | прозрачный | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF+ EM GR76 Clear | прозрачный | 2000х1000х0,8 | 1200 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Green | зеленый прозрачный (55%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Bronz | бронзовый прозрачный (55%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Gray | серый прозрачный (35%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Blue | синий прозрачный (35%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Opal | молочный непрозрачный (45%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 S.cnt | серебристый (20%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
Мы рады предложить вам профилированный поликарбонат, который широко распространен в Европе. Данный лист с успехом заменяет профнастил. При этом он обладает уникальными свойствами, главное из которых - светопропускаемость. ПРофилированный поликарбонат выпускается различных цветов от абсолютно глухих, до прозрачных с коэффициентом светопропускания до 92%. Козырек из такого монолитного поликарбоната будет отлично защищать от непогоды, но при этом сможет пропускать дневной свет.
| Расчет расстояния между поперечными опорами в зависимости от нагрузки. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Нагрузка, кг/м2 | Минимальное расстояние между поперечными опорами, мм | |||
| 0,8 | 1.0 | 1,2 | 1,5 | |
| 50 | 975 | 1050 | 1125 | 1225 |
| 75 | 850 | 925 | 975 | 1050 |
| 100 | 775 | 850 | 900 | 950 |
| 125 | 725 | 775 | 825 | 900 |
| 150 | 675 | 725 | 775 | 850 |
| 200 | 625 | 650 | 700 | 750 |
| 250 | 575 | 625 | 650 | 700 |
| 300 | 525 | 575 | 625 | 675 |
| 350 | 500 | 550 | 575 | 625 |
| Минимальный уклон должен быть не менее 10 градусов. | ||||
| В первом и последнем пролете конструкции и в однопролетных конструкциях расстояние между поперечными опорами должно быть уменьшено на 25%. | ||||
Характеристики профилированного поликарбоната:
- Высокая прочность - не бьется и не колется;
- Выпускается в различных цветах, может быть прозрачным;
- Срок службы до 20 лет;
- Диапазон использования от -40 до +100 градусов;
- Не подвержен воздействию химических веществ;
- Имеет малый вес;
- Не поддерживает горение;
- Легок в обработке;
- Гарантия завода изготовителя 10 лет на прочностные характеристики, устойчивость к граду, потерю светопрозрачности;
- Применяется в Европе с 80-х годов, где отлично зарекомендовал себя.
Как видите у профилированного поликарбоната большое количество положительных характеристик, которые вы можете использовать в частном строительстве.
-
Высокое качество продукции
-
Возможна доставка до двери
-
Всегда доступная цена
-
Надежный поставщик на рынке











