Цены на поликарбонат
Цены на сотовый поликарбонат
Класс «стандарт»
| Толщина листа, мм | Цвет | Структура | Цена за лист, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 м | 12 м | ||||
| 3,5 | прозрачный | 2R | 1000 | 3000 | Подробнее |
| цветной | 2R | 1600 | 3200 | ||
| 4 | прозрачный | 2R | 1500 | 3000 | Подробнее |
| цветной | 2R | 1700 | 3400 | ||
| 6 | прозрачный | 2R | 2375 | 4750 | Подробнее |
| цветной | 2R | 2500 | 5000 | ||
| 8 | прозрачный | 2R | 2600 | 5200 | Подробнее |
| цветной | 2R | 2600 | 5200 | ||
| 10 | прозрачный | 2R | 3050 | 6000 | Подробнее |
| цветной | 2R | 3200 | 6400 | ||
| 12 | прозрачный | 2R | 6000 | 12000 | Подробнее |
| цветной | 2R | 6300 | 12600 | ||
| 16 | прозрачный | 3R | 6700 | 13400 | Подробнее |
| цветной | 3R | 7050 | 14100 | ||
| 20 | прозрачный | 2R | 9250 | 18500 | Подробнее |
| цветной | 2R | 9750 | 19500 | ||
| 25 | прозрачный | 2R | 11150 | 22300 | Подробнее |
| цветной | 2R | 11700 | 23400 | ||
| 32 | прозрачный | 2R | 12400 | 24800 | Подробнее |
| цветной | 2R | 13020 | 26040 | ||
Класс «люкс»
| Толщина листа, мм | Цвет | Структура | Цена за лист, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 м | 12 м | ||||
| 3,5 | прозрачный | 2R | 1700 | 3400 | Подробнее |
| цветной | 2R | 1800 | 3600 | ||
| 4 | прозрачный | 2R | 2700 | 5400 | Подробнее |
| цветной | 2R | 2850 | 5700 | ||
| 6 | прозрачный | 2R | 3450 | 6900 | Подробнее |
| цветной | 2R | 3500 | 7000 | ||
| 8 | прозрачный | 2R | 4100 | 8200 | Подробнее |
| цветной | 2R | 4300 | 8600 | ||
| 10 | прозрачный | 2R | 4900 | 9800 | Подробнее |
| цветной | 2R | 5150 | 10300 | ||
| 12 | прозрачный | 2R | 6750 | 13500 | Подробнее |
| цветной | 2R | 7050 | 14100 | ||
| 16 | прозрачный | 3R | 7400 | 14800 | Подробнее |
| цветной | 3R | 7745 | 15490 | ||
| 20 | прозрачный | 2R | 10250 | 20500 | Подробнее |
| цветной | 2R | 11250 | 22500 | ||
| 25 | прозрачный | 2R | 12100 | 24200 | Подробнее |
| цветной | 2R | 13100 | 26200 | ||
| 32 | прозрачный | 2R | 13400 | 26800 | Подробнее |
| цветной | 2R | 14300 | 28600 | ||
Класс «премиум»
| Толщина листа, мм | Цвет | Структура | Цена за лист, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 м | 12 м | ||||
| 3,5 | прозрачный | 2R | 2050 | 4100 | Подробнее |
| цветной | 2R | 2300 | 4500 | ||
| 4 | прозрачный | 2R | 3100 | 6200 | Подробнее |
| цветной | 2R | 3250 | 6500 | ||
| 6 | прозрачный | 2R | 3850 | 7700 | Подробнее |
| цветной | 2R | 3900 | 7800 | ||
| 8 | прозрачный | 2R | 4500 | 9000 | Подробнее |
| цветной | 2R | 4700 | 9400 | ||
| 10 | прозрачный | 2R | 5300 | 10600 | Подробнее |
| цветной | 2R | 5500 | 11000 | ||
| 12 | прозрачный | 2R | 7150 | 14300 | Подробнее |
| цветной | 2R | 7450 | 14900 | ||
| 16 | прозрачный | 3R | 7800 | 15600 | Подробнее |
| цветной | 3R | 8145 | 16290 | ||
Цвета сотового поликарбоната
-
Прозрачный
-
Красный
-
Желтый
-
Бирюзовый
-
Зеленый
-
Синий
-
Бронзовый серый
-
Бронзовый коричневый
-
Оранжевый
-
Молочный
-
Опаловый
-
Серебро
Цены на монолитный поликарбонат
| Класс и толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб | |
|---|---|---|---|
| стандарт 0,6 | прозрачный | 640 | Подробнее |
| стандарт 0,8 | прозрачный | 890 | Подробнее |
| стандарт 1 | прозрачный | 980 | Подробнее |
| стандарт 1,5 | прозрачный | 1550 | Подробнее |
| стандарт 1,8 | прозрачный | 3200 | Подробнее |
| стандарт 2 | прозрачный | 3400 | Подробнее |
| цветной | 3900 | ||
| люкс 2 | прозрачный | 3700 | Подробнее |
| цветной | 4300 | ||
| стандарт 3 | прозрачный | 4800 | Подробнее |
| цветной | 5050 | ||
| люкс 3 | прозрачный | 5900 | Подробнее |
| цветной | 6350 | ||
| стандарт 4 | прозрачный | 6800 | Подробнее |
| цветной | 7250 | ||
| люкс 4 | прозрачный | 8200 | Подробнее |
| цветной | 8600 | ||
| стандарт 5 | прозрачный | 8900 | Подробнее |
| цветной | 9400 | ||
| люкс 5 | прозрачный | 10500 | Подробнее |
| цветной | 11300 | ||
| стандарт 6 | прозрачный | 11100 | Подробнее |
| цветной | 11700 | ||
| люкс 6 | прозрачный | 12500 | Подробнее |
| цветной | 12900 | ||
| стандарт 8 | прозрачный | 14700 | Подробнее |
| цветной | 15700 | ||
| люкс 8 | прозрачный | 16500 | Подробнее |
| цветной | 17300 | ||
| стандарт 10 | прозрачный | 19100 | Подробнее |
| цветной | 20100 | ||
| люкс 10 | прозрачный | 21900 | Подробнее |
| цветной | 23000 | ||
| стандарт 12 | прозрачный | 23200 | Подробнее |
| цветной | 24300 | ||
| люкс 12 | прозрачный | 25500 | Подробнее |
| цветной | 26500 | ||
| люкс 15 | прозрачный | 29000 | Подробнее |
| цветной | 32200 |
Цвета монолитного поликарбоната
-
Прозрачный
-
Красный
-
Желтый
-
Бирюзовый
-
Зеленый
-
Синий
-
Бронзовый серый
-
Бронзовый коричневый
-
Оранжевый
-
Молочный
-
Опаловый
-
Серебро
Цены на профилированный поликарбонат
| Материал | Цвет | Размер | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Clear | прозрачный | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF+ EM GR76 Clear | прозрачный | 2000х1000х0,8 | 1200 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Green | зеленый прозрачный (55%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Bronz | бронзовый прозрачный (55%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Gray | серый прозрачный (35%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Blue | синий прозрачный (35%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 Opal | молочный непрозрачный (45%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
| Профилированный поликарбонат SUNTUF GR76 S.cnt | серебристый (20%) | 2000х1000х0,8 | 1000 | Подробнее |
Цены на комплектующие
| Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|
| Торцевой профиль 4 мм-2,1м | 50 | Подробнее |
| Торцевой профиль 6 мм-2,1м | 60 | Подробнее |
| Торцевой профиль 8 мм-2,1м | 70 | Подробнее |
| Торцевой профиль 10 мм-2,1м | 80 | Подробнее |
| Неразъемный 4 мм (HP4), 6м | 350 | Подробнее |
| Разъемный 4-6 мм (HCP4-6), 6м | 850 | Подробнее |
| Неразъемный 6 мм (HP6), 6м | 400 | Подробнее |
| Неразъемный 8 мм (HP8), 6м | 450 | Подробнее |
| Разъемный 8-10 мм (HCP8-10), 6м | 850 | Подробнее |
| Неразъемный 10 мм (HP10), 6м | 650 | Подробнее |
| Неразъемный 16 мм (HP16), 6м | 850 | Подробнее |
| Разъемный 12-16 мм (HCP12-16), 6м | 1000 | Подробнее |
| Разъемный 20 мм (HCP20), 6м | 1400 | Подробнее |
| Пристенный профиль 4-6 мм, 6м | 700 | Подробнее |
| Пристенный профиль 8-10 мм, 6м | 700 | Подробнее |
| Коньковый профиль 4-6 мм, 6м | 800 | Подробнее |
| Коньковый профиль 8-10 мм, 6м | 800 | Подробнее |
| Угловой профиль 4-6 мм, 6м | 650 | Подробнее |
| Угловой профиль 8-10 мм, 6м | 700 | Подробнее |
| Гермолента 25 мм | 18 | Подробнее |
| Гермолента 38 мм | 25 | Подробнее |
| Гермолента 45 мм | 40 | Подробнее |
| Перфолента 38 мм | 45 | Подробнее |
| Перфолента 45 мм | 60 | Подробнее |
| Перфолента 25 мм | 35 | Подробнее |
| Термошайба пластиковая | 8 | Подробнее |
| Термошайба резиновая | 13 | Подробнее |