Теплица Кремлевская Богатырь
Акции на теплицу Крелевкая Богатырь
Теплица Кремлевская Цинк |
4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Цена с СПК 4 мм Юг-ойл-пласт (Россия) | 18000 | 23500 | 28500 | 32500 |
Цена с СПК 4 мм Rockair компл. ЭКСТРА 1 (+2 автоматических боковых форточки) Итого: 4 форточки. | 22000 | 27500 | 32500 | 36500 |
Цена с СПК 6 мм Юг-ойл-пласт (Россия) | 21000 | 26500 | 35000 | 35500 |
Цена с СПК 8 мм Юг-ойл-пласт (Россия) | 22000 | 27500 | 32000 | 37000 |
Цена с СПК 4 мм Polygal Израиль | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Цена с СПК 4 мм Polygal комп. ЭКСТРА 2 (+2 автоматических боковых форточки) Итого: 4 форточки. | 24000 | 29000 | 34000 | 39000 |
Цена с СПК 4 мм LEXAN Австрия | 21000 | 26000 | 31000 | 36000 |
Цена с СПК 4 мм LEXAN компл. ЭКСТРА 3 (+2 автоматических боковых форточки) Итого: 4 форточки. | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Защита поликарбоната без лент/ с лентами | 650 /900 |
750 /1200 |
950 /1450 |
1150 /1700 |
Фундамент из бруса 100х100 с пропиткой против гниения. Поставляется в размер теплицы | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Резиновые термошайбы, для правильного монтажа поликарбоната и защиты места крепления листа от протечек. | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Система для подвязывания растений. Состоит из металлических тросов, которые натягиваются над грядкой для удобного подвязывания растений. По 2 тросса над каждой грядкой. | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Сборка под ключ. Качественная установка, монтаж всех комплектующих, крепление на фундамент или землю (по желанию). В сборку входят ответы на все возникающие у заказчика вопросы. | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Перегородка оцинкованная | 4000 | |||
Форточка на крышу теплицы. Устанавливается в любом месте. | 1100 |
Другие виды теплиц:
Теплица Кремлевская Люкс - выбирайте качество, проверенное временем.
Теплица Кремлевская Цинк -надежная защита от коррозии.
Теплица Кремлевская Монолит - надежность и удобство сборки.
Невероятно прочная, надежная и красивая теплица Кремлевская Богатырь предназначена для работы в самых суровых условиях. Это решение всех проблем. Невероятный показатель выдерживаемой нагрузки в 280 кг/м2, позволяет гарантировать устойчивость и долгий срок службы каркаса в любых климатических условиях. Дуги и фронтоны поставляется цельносварным поэтому, чтобы купить теплицу кремлевская монолит необходимо заказывать доставку или при перевозке использовать грузовой автомобиль, или прицеп. Цельные дуги и фронтоны придают каркасу заявленную прочность. Такое исполнение ускоряет в несколько раз сборку, позволяя сэкономить несколько часов.
Крабовая система на 4 болта, как нельзя лучше подходит для данной модели. Ведь только 4 болта могут гарантировать высокую прочность соединения несущих дуг с направляющими стяжками. А жесткость в данном случае очень необходима, ведь общий вес снега на каркас может достигать нескольких тонн!! Для соединения дуг используется 5 стяжек.
Ести вы устанавливаете теплицу в регионе, где снеговая нагрузка превышает 240 кг/м2, то рекомендуется установка фундамента из бруса, блоков или любого другого для более равномерного распределения нагрузки на каркас.
Теплица поставляется только цельносварной, так как только такой вариант гарантирует высокие показатели по прочности. Поэтому для перевозки потребуется грузовой автомобиль или газель.
Вся фурнитура поставляется в фирменных коробках с паспортом на изделие, что гарантирует защиту от подделок, изготовленных не в заводских условиях.
Указанная цена на теплицы является актуальной. Заказ можно осуществить по телефону. Вам не потребуется приезжать. Оплата возможна по факту доставки продукции.
Параметры теплицы Кремлевская Богатырь:
Параметр | Значение |
Выдерживаемая нагрузка | Полностью цельносварной каркас, шаг дуг 65 см, наличие крабовой системы позволяют теплице Кремлевская Богатырь выдерживать до 320 кг/м2! |
Длина | Базовая 4 метра и далее с шагом 2 метра. |
Ширина | 3 метра. |
Высота | 2 метра. |
Расстояние между дугами | Отличие данной теплицы в более частом шаге дуг. Расстоеяние в 65 см в купе с 2-ми дугами позволяет выдерживать до 320 кг/м2 снеговой и ветровой нагрузки. |
Количество стяжек | 5 стяжек, включая нижние. |
Покрытие каркаса | Теплица Кремлевская Богатырь окрашивается порошковой карской зеленого или серебристого цвета. |
Вес теплицы | Базовый блок 130 кг. Вставка удлинение на 2 метра + 55 кг. |
Количество упаковок 4 метровой теплицы | Общее количество 4 шт.: 1 упаковка 2х3х0,05м вес 45 кг; 1 упаковка 2х3х0,07м вес 42 кг; 1 упаковка 2х0,1х0,1м вес 42 кг, 1 упаковка с саморезами, ручакми и инструкцией вес 1 кг. |
Количество упаковок 2 метровой вставки | Общее количество 3 шт.: 1 упаковка 2х3х0,05м вес 42 кг; 1 упаковка 2х0,1х0,1м вес 15 кг, 1 упаковка с саморезами вес 0,3 кг. |
Установка на землю/фундамент | Устанавливается на землю. При желании возможна установка теплицы на фундамент. |
Важно. Завод может изменять комплектацию по своему усмотрению без уменьшения качества каркаса и выдерживаемой нагрузки. Конечная комплектация указана в инструкции. Ответы на самые частые вопросы читайте в нашей рубрике.